Les informations contenues dans cette page sont, pour la plupart, issues du site officiel de Tunisie. |
![]() |
![]() |
Aux termes de la Constitution, la Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain. Sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la République. |
| Superficie | 164 150 Km2 |
| Population | 9,9 millions en 2003 |
| Capitale | Tunis |
| Principales villes | Sousse, Sfax, Nabeul, Bizerte, Kairouan, Monastir, Mahdia, Gabès, Tozeur, Le Kef, Gafsa, Béja, Jendouba, Kasserine, Siliana, Médenine, Tataouine, Kébili, Sidi Bouzid, Zaghouan, Tabarka, Hammamet, Zarzis, Djerba... |
| Langue(s) officielle(s) | Arabe |
| Langue(s) parlée(s) | Arabe, Français, Italien. |
| Monnaie | Dinar |
| Pays voisins | A l'est, sud-est : la Libye A l'ouest, sud-ouest : l'Algérie |
| Ambassade en France | 25 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris |
| Consulats généraux Consulats |
Lyon, Marseille et Paris. Grenoble, Nanterre, Nice, Pantin, Strasbourg et Toulouse. |
| Les musées tunisiens abritent des chefs-d'oeuvre de grande valeur. Installé dans un palais beylical du 19ème siècle, le Musée du Bardo abrite la plus grande collection de mosaïques romaines dans le monde | Le Musée archéologique de Carthage Le Musée d'arts et traditions populaires (Dar Ben Abdallah-Tunis) Le Musée d'El Jem (Colisée Romain) Le Musée de Kairouan (Arts islamiques) Le Musée El Ribat de Monastir (Histoire et traditions populaires) Le Musée de Dar Chraïet- Tozeur (Traditions populaires-privé). |
Les fêtes Nationales
| 1er Janvier | Jour de l'An |
| 20 mars | Jour De L’Independence |
| 21 mars | Jour De la Jeunesse |
| 9 avril | Jour Des Martyrs |
| 1er mai | Jour Du Travail |
| 25 juillet | Jour De La République |
| 3 août | Vacances Publiques |
| 13 août | La Journée des Femmes |
| 15 octobre | Jour D’évacuation |
| 7 novembre | Anniversaire De L’élection Du Président Ben Ali |
Billet de 10 Dinar avers |
Billet de 10 Dinar revers |
Billet de 20 Dinar avers |
Billet de 20 Dinar revers |